| Интерфейс двигателя. | ||
| Код (SPN) | Описание | Причина, проверка и реакция системы. |
| 03041 | Интерфейс двигателя, постоянно низкое входное значение DKV, < 400 мс. | Индикация текущей неисправности: Н140. |
| 03042 | Интерфейс двигателя, постоянно высокое входное значение DKV, > 400 мс. | Индикация текущей неисправности: Н140. |
| 03043 | Интерфейс двигателя, частота входа DKV > 220 Гц. | Индикация текущей неисправности: Н140. |
| 03044 | Интерфейс двигателя, частота входа DKV > 95 Гц. | Индикация текущей неисправности: Н140. |
| 03045 | Интерфейс двигателя, входное значение DKV, скважность < 5 %. | Индикация текущей неисправности: Н140. |
| 03046 | Интерфейс двигателя, входное значение DKV, скважность > 95 %. | Индикация текущей неисправности: Н140. |
| 03047 | Входное значение DKV постоянно низкое или высокое, 80-400 мс. | Индикация текущей неисправности: Н140. |
| 03048 | Определение фактической неисправности отсутствует. | |
