| Коды неисправностей блоков управления двигателями EDC7 Common-rail (3100-3798) | ||
| Код (SPN) | Описание | Причина, проверка и реакция системы. |
| 3100 | Датчик давления топлива (контур низкого давления). | Проверка напряжения питания датчика. |
| 3671 | Калибровочная память EEPROM. | Ошибка при проверке EEPROM. Неисправна запоминающая схема блока EDC или ошибки при сохранении данных из-за прерывания питания. |
| 3673 | Модуль CAN2. | Отключение шины данных CAN2. Нет связи с разъёмом OBD. Для V-образных двигателей блок управления блокирует подачу топлива, при этом двигатель работает на половину заявленной мощности. |
| 3674 | FFR1: Отключение блока памяти 8 байт/5-8 бит. | FFR1 передаёт неверное значение. Отсутствует отключение блока головок цилиндров на V-образных двигателях. |
| 3676 | Ошибочный избыточный отключающий механизм (After run test). | Проверка отключение выходного каскада инжекторов в режиме движения по инерции. Двигатель выключается. |
| 3678 | Напряжение блока конденсаторов 1. | Проверить напряжение блока конденсаторов 1. |
| 3679 | Напряжение блока конденсаторов 2. | Проверить напряжение блока конденсаторов 2. |
| 3687 | Клапан ограничения давления. | Клапан ограничения давления не открывается. Проверить клапан. Двигатель выключается. |
| 3693 | Напряжение включения инжектора. | Напряжение для включения инжектора низкое. Отсутствует впрыск. |
| 3732 | Испытание перенапряжения. | Неисправно устройство для испытания перенапряжения. |
| 3735 | Температура блока EDC. | Проверка напряжения датчика температуры. Выдача эквивалента 60°. |
| 3736 | Выходной каскад. | Выключение выходного каскада. Неисправны защитные линии связи или замыкание на более высокое напряжение. Двигатель выключается. |
| 3737 | Работа Master/Slave. | Проверка работы Master/Slave при включенном зажигании. Реакция системы отсутствует, двигатель работает нормально. |
| 3738 | Неравномерность в работе цилиндров. | Для 4-ёх цилиндрового двигателя цилиндр №1; для 6 цилиндрового двигателя цилиндр №1; Для 8 цилиндрового двигателя Master цилиндр №1, Slave цилиндр №5; Для 10 цилиндрового двигателя Master цилиндр №1, Slave цилиндр №6; Для 12 цилиндрового двигателя Master цилиндр №1, Slave цилиндр №12. Отклонение объёма впрыска на соответствующем цилиндре. |
| 3739 | Неравномерность в работе цилиндров. | Для 4-ёх цилиндрового двигателя цилиндр №3; для 6 цилиндрового двигателя цилиндр №5; Для 8 цилиндрового двигателя Master цилиндр №2, Slave цилиндр №7; Для 10 цилиндрового двигателя Master цилиндр №5, Slave цилиндр №10; Для 12 цилиндрового двигателя Master цилиндр №5, Slave цилиндр №8. Отклонение объёма впрыска на соответствующем цилиндре. |
| 3740 | Неравномерность в работе цилиндров. | Для 4-ёх цилиндрового двигателя цилиндр №4; для 6 цилиндрового двигателя цилиндр №3; Для 8 цилиндрового двигателя Master цилиндр №3, Slave цилиндр №6; Для 10 цилиндрового двигателя Master цилиндр №2, Slave цилиндр №7; Для 12 цилиндрового двигателя Master цилиндр №3, Slave цилиндр №10. Отклонение объёма впрыска на соответствующем цилиндре. |
| 3741 | Неравномерность в работе цилиндров. | Для 4-ёх цилиндрового двигателя цилиндр №2; для 6 цилиндрового двигателя цилиндр №6; Для 8 цилиндрового двигателя Master цилиндр №4, Slave цилиндр №8; Для 10 цилиндрового двигателя Master цилиндр №3, Slave цилиндр №8; Для 12 цилиндрового двигателя Master цилиндр №6, Slave цилиндр №7. Отклонение объёма впрыска на соответствующем цилиндре. |
| 3742 | Неравномерность в работе цилиндров. | Для 6 цилиндрового двигателя цилиндр №2; Для 10 цилиндрового двигателя Master цилиндр №4, Slave цилиндр №9; Для 12 цилиндрового двигателя Master цилиндр №2, Slave цилиндр №11. Отклонение объёма впрыска на соответствующем цилиндре. |
| 3743 | Неравномерность в работе цилиндров. | Для 6 цилиндрового двигателя цилиндр №4; Для 12 цилиндрового двигателя Master цилиндр №4, Slave цилиндр №9. Отклонение объёма впрыска на соответствующем цилиндре. |
| 3744 | Выходной каскад (Highside) клапана рециркуляции выхлопных газов. | Проверка выходного каскада на предмет обрывов или замыканий. |
| 3745 | Выходной каскад (Highside) давления наддува. | Проверка выходного каскада на предмет обрывов или замыканий. |
| 3746 | Выходной каскад (Highside) рециркуляции выхлопных газов. | Проверка выходного каскада на предмет обрывов или замыканий. |
| 3748 | Выходной каскад (Highside) блока дозировки насоса высокого давления. | Проверка выходного каскада на предмет обрывов или замыканий. |
| 3749 | Выходной каскад (Highside) подпорного клапана. | Проверка выходного каскада на предмет обрывов или замыканий. |
| 3751 | Выходной каскад (Highside) реле стартера. | Проверка выходного каскада на предмет обрывов или замыканий. |
| 3752 | Датчик частоты вращения распределительного вала. | Отсутствует или неверный сигнал от датчика. Двигатель продолжает работать, используя датчик коленчатого вала. |
| 3753 | Датчик частоты вращения коленчатого вала. | Отсутствует или неверный сигнал от датчика. Двигатель продолжает работать, используя датчик распределительного вала. |
| 3754 | Ошибка пуска системы. | Ошибки при контрольном тестировании. Двигатель не запускается или глохнет. |
| 3755 | Давление топлива. | Проверить давление топлива при помощи внешнего манометра. |
| 3756 | Напряжение датчика AGR. | Проверить проводку датчика на предмет обрывов или замыканий. Показания датчика неверные или отсутствуют. |
| 3758 | Ошибка сообщения 2. | Нарушение обмена данными Master-Slave (для V-образного двигателя). Вероятно нагрузка на канал данных слишком высокая. Блок управления Slave блокирует подачу топлива, пока связь не будет восстановлена. Двигатель работает только с блоком Master на половину мощности. |
| 3759 | Ошибка сообщения 3. | Нарушение обмена данными Master-Slave (для V-образного двигателя). Вероятно нагрузка на канал данных слишком высокая. Блок управления Slave блокирует подачу топлива, пока связь не будет восстановлена. Двигатель работает только с блоком Master на половину мощности. |
| 3760 | Ошибка сообщения 4. | Нарушение обмена данными Master-Slave (для V-образного двигателя). Вероятно нагрузка на канал данных слишком высокая. Блок управления Slave блокирует подачу топлива, пока связь не будет восстановлена. Двигатель работает только с блоком Master на половину мощности. |
| 3761 | Ошибка сообщения 5. | Нарушение обмена данными Master-Slave (для V-образного двигателя). Вероятно нагрузка на канал данных слишком высокая. Блок управления Slave блокирует подачу топлива, пока связь не будет восстановлена. Двигатель работает только с блоком Master на половину мощности. |
| 3762 | Ошибка приёма CAN декодера главный/подчинённый, место сообщения CAMD-ANA. | Нарушение обмена данными Master-Slave (для V-образного двигателя). Ошибка приёма CAN декодера Master/Slave. Блок управления Slave блокирует подачу топлива, пока связь не будет восстановлена. Двигатель работает только с блоком Master на половину мощности. |
| 3763 | Ошибка приёма CAN декодера главный/подчинённый, место сообщения CAMD-CMOL. | Нарушение обмена данными Master-Slave (для V-образного двигателя). Ошибка приёма CAN декодера Master/Slave. Блок управления Slave блокирует подачу топлива, пока связь не будет восстановлена. Двигатель работает только с блоком Master на половину мощности. |
| 3764 | Ошибка приёма CAN декодера главный/подчинённый, место сообщения CAMD-CONTROL. | Нарушение обмена данными Master-Slave (для V-образного двигателя). Ошибка приёма CAN декодера Master/Slave. Блок управления Slave блокирует подачу топлива, пока связь не будет восстановлена. Двигатель работает только с блоком Master на половину мощности. |
| 3765 | Ошибка приёма CAN декодера главный/подчинённый, CAMD-FFR1 перерыв. | Нарушение обмена данными Master-Slave (для V-образного двигателя). Ошибка приёма CAN декодера Master/Slave. Реакция системы отсутствует, двигатель работает нормально. |
| 3766 | Ошибка приёма CAN декодера главный/подчинённый, CAMD-FFR2 перерыв. | Нарушение обмена данными Master-Slave (для V-образного двигателя). Ошибка приёма CAN декодера Master/Slave. Реакция системы отсутствует, двигатель работает нормально. |
| 3767 | Ошибка приёма CAN декодера главный/подчинённый, CAMD-FFR3 перерыв. | Нарушение обмена данными Master-Slave (для V-образного двигателя). Ошибка приёма CAN декодера Master/Slave. Реакция системы отсутствует, двигатель работает нормально. |
| 3768 | Ошибка приёма CAN декодера главный/подчинённый, CAMD-инициализация. | Нарушение обмена данными Master-Slave (для V-образного двигателя). Ошибка приёма CAN декодера Master/Slave. Реакция системы отсутствует, двигатель работает нормально. |
| 3769 | Ошибка приёма CAN декодера главный/подчинённый, CAMD-LIMIT перерыв. | Нарушение обмена данными Master-Slave (для V-образного двигателя). Ошибка приёма CAN декодера Master/Slave. Блок управления Slave блокирует подачу топлива, пока связь не будет восстановлена. Двигатель работает только с блоком Master на половину мощности. |
| 3771 | Master/Slave, сбой канала данных. | Сбой Master или Slave при приёме данных от FFR-CAN. |
| 3772 | Master/Slave, включение зажигания. | Проверить распознавание блоками Master и Slave включения зажигания. |
| 3773 | Режим работы Master/Slave. | Сбой в смене режимов работы Master/Slave. |
| 3775 | Магистральное давление. | Проверить магистральное давление. При высоком давлении открывается клапан ограничения давления. При низком магистральном давлении двигатель может заглохнуть. |
| 3776 | Магистральное давление. | Магистральное давление низкое и не может быть повышено до нормального давления. |
| 3777 | Магистральное давление. | Магистральное давление высокое и не может быть понижено до нормального давления. |
| 3778 | Магистральное давление. | Утечка в условиях принудительного холостого хода. Проверить герметичность системы высокого давления топлива. Возможно открытие обратного клапана. |
| 3779 | Магистральное давление. | Утечка при компенсации количества топлива. Проверить герметичность системы высокого давления топлива. Возможна остановка двигателя или понижение мощности. Существует риск возгорания. |
| 3780 | Магистральное давление. | Высокий выход на холостом ходу. Проверить регулятор. Возможна остановка двигателя из-за низкого магистрального давления. |
| 3781 | Клапан ограничения давления. | Клапан ограничения давления открыт. Давление топлива слишком высокое. Проверить клапан на точность открытия. |
| 3782 | Давление подачи топлива. | Проверить точность изменения величины давления топлива в зависимости от изменения скорости вращения двигателя. Возможно попадание воздуха в систему подачи топлива. |
| 3783 | FFR2: Ошибки в сообщениях о заданном ускорении для блока контроля шума (NORD). | Система EDC ограничивает подачу топлива для уменьшения уровня шума. |
| 3784 | Ошибка в сообщении Smoke—ID. | Сообщение от FFR для выбора характеристик дымности при отключенной системе рециркуляции выхлопных газов. |
| 3785 | Пылевой фильтр PM—Kat (катализатор твёрдых частиц). | Высокий или низкий перепад давления выхлопных газов. Если перепад высокий, необходимо прочистить фильтр. Если перепад низкий, фильтр сгорел или отсутствует. |
| 3786 | Температура пылевого фильтра. | Высокая или низкая температура пылевого фильтра во время принудительного восстановления. При высокой температуре система снижает мощность. |
| 3787 | Восстановление пылевого фильтра. | Принудительное восстановление не удалось. Возможно фильтр загрязнён маслом и восстановлению не подлежит. |
| 3789 | Датчик перепада или сравнительный датчик давления выхлопных газов. | Проверка напряжения питания, напряжения сигнала датчика. |
| 3790 | Точность разницы давлений выхлопных газов. | Если при выключенном двигателе давление выхлопных газов выше нормы или перепад давления при двух частотах вращения двигателя ниже нормы, то скорее всего неисправен датчик. |
| 3792 | Датчик температуры выхлопных газов перед доочисткой. | Проверка напряжения питания, напряжения сигнала датчика. |
| 3793 | Датчик температуры выхлопных газов после доочистки (физические параметры). | Высокая или низкая температура, неисправны провода или контакты в разъёмах. Проверить точность скорости изменения температуры. |
| 3794 | Датчик температуры выхлопных газов после доочистки. | Проверка напряжения питания, напряжения сигнала датчика. |
| 3795 | Дроссельный клапан AGR. | Заданное положение заслонки не соответствует фактическому положению. |
| 3796 | Выходной каскад (Highside) рециркуляции выхлопных газов 2. | Проверка выходного каскада на предмет обрывов или замыканий. |
| 3797 | Выходной каскад (Highside) датчика количества кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд). | Проверка выходного каскада на предмет обрывов или замыканий. |
| 3798 | Выходной каскад лампы OBD. | Проверка выходного каскада на предмет обрывов или замыканий. |
