| Коды неисправностей блоков управления двигателями EDC7 Common-rail (81-3099) | ||
| Код (SPN) | Описание | Причина, проверка и реакция системы. |
| 81 | Разность давлений выхлопных газов. | Высокая или низкая разность давлений. Проверка правильности скорости изменения перепада давления выхлопных газов, проверка проводов и разъёмов. |
| 94 | Давление подачи топлива. | Низкое или высокое давление топлива. Забит топливный фильтр, неисправен топливный насос, воздух в топливных магистралях. Проверить давление подачи топлива. Двигатель может заглохнуть. |
| 98 | Уровень масла. | Высокий или низкий уровень масла. Проверить уровень масла. |
| 100 | Давление масла. | Низкое давление масла. Проверить фактическое давления масла при помощи манометра, проверить провода и разъёмы. |
| 102 | Давление нагнетаемого воздуха в трубе наддува после промежуточного охладителя (интеркулера). | Низкое давление нагнетаемого воздуха. Проверить правильность показаний датчика давления, проверить провода и разъёмы, проверить герметичность системы наддува, проверить турбокомпрессор . |
| 105 | Температура нагнетаемого воздуха перед входом в цилиндры (после AGR). | Высокая или низкая температура воздуха. Проверить правильность скорости изменения температуры нагнетаемого воздуха, проверить провода и разъёмы. |
| 108 | Атмосферное давление. | Проверить провода и разъёмы или достоверность скорости изменения атмосферного давления. |
| 110 | Температура охлаждающей жидкости. | Высокая или низкая температура охлаждающей жидкости. Проверить правильность скорости изменения температуры охлаждающей жидкости, проверить провода и разъёмы. При слишком высокой температуре ограничивается крутящий момент двигателя. |
| 168 | Напряжение аккумуляторных батарей. | Низкое или высокое напряжение на входе в блок управления двигателем. Проверить напряжение на предмет выхода за допустимые пределы. |
| 171 | Температура окружающего воздуха. | Высокая или низкая температура. Проверить правильность скорости изменения температуры, проверить провода и разъёмы. |
| 173 | Температура выхлопных газов перед дополнительной очисткой. | Высокая или низкая температура. Проверить правильность скорости изменения температуры, проверить провода и разъёмы. |
| 175 | Температура топлива. | Датчик температуры не установлен. |
| 175 | Температура масла. | Проверить фактическую температуру. |
| 190 | Частота вращения двигателя. | Повреждение проводки или разъёмов в цепи датчиков частоты вращения коленчатого или распределительного вала. Возможно неисправен один из датчиков. |
| 609 | Модуль CAN 1. | Повреждение канала данных. Двигатель работает на холостом ходу. |
| 651 | Банк1, инжектор 1 (четырёхцилиндровый двигатель цилиндр №1; шестицилиндровый двигатель цилиндр №1; восьмицилиндровый двигатель цилиндр №1 главный, цилиндр №5 подчинённый; десятицилиндровый двигатель цилиндр №1 главный, цилиндр №6 подчинённый; двенадцатицилиндровый двигатель цилиндр №1 главный, цилиндр №12 подчинённый). | Обрыв (FMI4) или замыкание (FMI1) в цепи инжектора. Проверить провода и разъёмы, проверить инжекторы. При обрыве в цепи инжектора отключается только один инжектор, при замыкании в цепи отключаются все инжекторы затронутого блока. |
| 652 | Банк2, инжектор 1 (четырёхцилиндровый двигатель цилиндр №3; шестицилиндровый двигатель цилиндр №5; восьмицилиндровый двигатель цилиндр №2 главный, цилиндр №7 подчинённый; десятицилиндровый двигатель цилиндр №5 главный, цилиндр №10 подчинённый; двенадцатицилиндровый двигатель цилиндр №5 главный, цилиндр №8 подчинённый). | Обрыв (FMI4) или замыкание (FMI1) в цепи инжектора. Проверить провода и разъёмы, проверить инжекторы. При обрыве в цепи инжектора отключается только один инжектор, при замыкании в цепи отключаются все инжекторы затронутого блока. |
| 653 | Банк1, инжектор 2 (четырёхцилиндровый двигатель цилиндр №4; шестицилиндровый двигатель цилиндр №3; восьмицилиндровый двигатель цилиндр №3 главный, цилиндр №6 подчинённый; десятицилиндровый двигатель цилиндр №2 главный, цилиндр №7 подчинённый; двенадцатицилиндровый двигатель цилиндр №3 главный, цилиндр №10 подчинённый). | Обрыв (FMI4) или замыкание (FMI1) в цепи инжектора. Проверить провода и разъёмы, проверить инжекторы. При обрыве в цепи инжектора отключается только один инжектор, при замыкании в цепи отключаются все инжекторы затронутого блока. |
| 654 | Банк2, инжектор 2 (четырёхцилиндровый двигатель цилиндр №2; шестицилиндровый двигатель цилиндр №6; восьмицилиндровый двигатель цилиндр №4 главный, цилиндр №8 подчинённый; десятицилиндровый двигатель цилиндр №3 главный, цилиндр №8 подчинённый; двенадцатицилиндровый двигатель цилиндр №6 главный, цилиндр №7 подчинённый). | Обрыв (FMI4) или замыкание (FMI1) в цепи инжектора. Проверить провода и разъёмы, проверить инжекторы. При обрыве в цепи инжектора отключается только один инжектор, при замыкании в цепи отключаются все инжекторы затронутого блока. |
| 655 | Банк1, инжектор 3 (шестицилиндровый двигатель цилиндр №4; десятицилиндровый двигатель цилиндр №4 главный, цилиндр №9 подчинённый; двенадцатицилиндровый двигатель цилиндр №2 главный, цилиндр №11 подчинённый). | Обрыв (FMI4) или замыкание (FMI1) в цепи инжектора. Проверить провода и разъёмы, проверить инжекторы. При обрыве в цепи инжектора отключается только один инжектор, при замыкании в цепи отключаются все инжекторы затронутого блока. |
| 656 | Банк2, инжектор 3 (шестицилиндровый двигатель цилиндр №4; двенадцатицилиндровый двигатель цилиндр №2 главный, цилиндр №11 подчинённый). | Обрыв (FMI4) или замыкание (FMI1) в цепи инжектора. Проверить провода и разъёмы, проверить инжекторы. При обрыве в цепи инжектора отключается только один инжектор, при замыкании в цепи отключаются все инжекторы затронутого блока. |
| 959 | Время и дата (неверное значение секунд). | FFR посылает неверное значение. Индикация времени в секундах отсутствует. |
| 960 | Время и дата (неверное значение минут). | FFR посылает неверное значение. Индикация времени в минутах отсутствует. |
| 961 | Время и дата (неверное значение часов). | FFR посылает неверное значение. Индикация времени в часах отсутствует. |
| 962 | Время и дата (неверное значение дней). | FFR посылает неверное значение. Индикация времени по дням отсутствует. |
| 963 | Время и дата (неверное значение месяцев). | FFR посылает неверное значение. Индикация времени по месяцам отсутствует. |
| 964 | Время и дата (неверное значение лет). | FFR посылает неверное значение. Индикация времени по годам отсутствует. |
| 1079 | Питание датчика давления в магистрали. | Проверить провода на предмет обрыва, замыкания на массу или на напряжение аккумуляторов. |
| 1080 | Питание датчика давления топлива контура низкого давления, датчика давления наддува, датчика давления масла и датчика давления выхлопных газов. | Проверить провода на предмет обрыва, замыкания на массу или на напряжение аккумуляторов. Датчики показывают неверные значения или не работают. |
| 1131 | Температура нагнетаемого воздуха в трубе наддува после промежуточного охладителя (интеркулера). | Высокая или низкая температура. Проверить правильность скорости изменения температуры, проверить провода и разъёмы. |
| 2039 | FFR1 (блок управления автомобилем или автомобильный компьютер). | Сообщение от FFR1 не принято. Двигатель работает на холостом ходу. |
| 3004 | Отклонение регулируемой величины AGR. | Заданное положение заслонки не соответствует фактическому положению. |
| 3007 | Неверный запрос DM4. | Неверное сообщение DM4 (диагностическая память) от FFR. Диагностическая память не доступна. |
| 3009 | Слишком высокая частота вращения двигателя. | Проверить превышение частоты вращения двигателя. Впрыск заблокирован до понижения числа оборотов двигателя. |
| 3014 | Главное реле (внутренний блок управления). | Питание на блок управления подаётся после выключения зажигания при замкнутом реле и не подаётся при включенном зажигании при постоянно разомкнутом реле. |
| 3016 | FFR1: Неверное сообщение из-за моторного тормоза. | FFR1 передаёт неверное значение. Моторный тормоз не функционирует. |
| 3017 | FFR1: Неверное сообщение о заданном моменте. | FFR1 передаёт неверное значение. Двигатель работает только на холостых оборотах. |
| 3018 | FFR1: Неверное сообщение из-за предельного регулятора. | FFR1 передаёт неверное значение. |
| 3020 | FFR1: Неверное сообщение из-за EDR (ограничитель максимальной частоты вращения). | FFR1 передаёт неверное значение. EDR не работает. |
| 3022 | FFR1: Установка ZDR (Регулирование промежуточной частоты вращения). | FFR1 передаёт неверное значение. ZDR не работает. |
| 3023 | FFR1: Неверное сообщение запроса «MEOS» (мгновенное повышение частоты вращения двигателя). | FFR1 передаёт неверное значение. Запрос «MEOS» отменяется. |
| 3024 | FFR1: Неверное сообщение запроса выключения линейной функции. | FFR1 передаёт неверное значение. Линейные функции EDC активируются снова. |
| 3025 | FFR1: Проверка количества зарезервированной памяти. | FFR1 передаёт неверное значение. |
| 3029 | FFR2: Неверное сообщение, установка холостого хода. | FFR2 передаёт неверное значение. Двигатель переходит на внутреннюю частоту холостого хода. |
| 3030 | FFR2: Неверное сообщение из-за предельного регулятора. | FFR2 передаёт неверное значение. Включатся минимальные параметры LLR (регулирование частоты вращения на холостом ходу ). |
| 3031 | FFR2: Установка LLR слишком большая. | FFR2 запрашивает частоту холостого хода более чем 800 об/мин. Устанавливается максимально возможная частота вращения 800 об/мин. |
| 3032 | FFR2: Неверное сообщение запроса холостого хода. | FFR2 передаёт неверное значение. EDC7 переходит в режим холостого хода. |
| 3033 | FFR2: Ошибка сообщения запроса пуска. | FFR2 передаёт неверное значение. Инициация стартера отсутствует. |
| 3034 | FFR2: Ошибка сообщения запроса остановки двигателя. | FFR2 передаёт неверное значение. Двигатель не выключается через FFR. |
| 3035 | FFR2: Проверка количества зарезервированной памяти. | FFR2 передаёт неверное значение. |
| 3038 | FFR3: Ошибка в сообщении о стоянке. | FFR3 передаёт неверное значение. Выдаётся сообщение о движении автомобиля когда автомобиль стоит на месте. |
| 3039 | FFR3: Проверка количества зарезервированной памяти. | FFR3 передаёт неверное значение. |
| 3045 | Включение стартера. | Слишком малое падение напряжения на аккумуляторах при запуске двигателя. Неисправен стартер, повреждена проводка стартера, неисправно реле включения стартера (IMR). Двигатель невозможно запустить. |
| 3046 | Датчик атмосферного давления.. | Контроль пределов напряжения. Если датчик давления нагнетаемого воздуха неисправен, значение 1000 MBAR, в противном случае аналогично давлению наддува на холостом ходу. |
| 3063 | Инерционная фаза не завершена. | Последние два выбега завершились неверно. |
| 3064 | Автономный режим EDC. | Отсутствует связь с блоком FFR или FFR запросил автономный режим работы EDC. Двигатель работает только на холостом ходу. |
| 3069 | Резервный контроль частоты вращения. | Отдельный расчёт частоты вращения сильно отличается от фактической. Возможно выполняется сброс, перезагрузка блока EDC. |
| 3076 | Неверный номер (ID) блока FFR. | Блок EDC получает неверный номер (ID) от блока FFR. Стартер вращается, но двигатель не запускается. |
| 3077 | Отсутствует номер (ID) блока FFR. | Блок EDC в течении определённого времени не получает информацию о номере (ID) от блока FFR. Стартер вращается, но двигатель не запускается. |
| 3081 | Отключение регулятора давления наддува. | Давление наддува не может регулироваться. Снижение частоты вращения до 1000 об/мин. |
| 3082 | Точность показаний датчика давления масла. | Датчик давления масла показывает больше 500 MBAR при выключенном двигателе или на любых оборотах работающего двигателя. |
| 3083 | Точность датчика давления в топливной магистрали. | Проверка снижения давления в магистрали до атмосферного давления после выключения двигателя. |
| 3085 | Неверное сообщение «Vehicle distance«. | Абсолютный пройденный участок пути недоступен для сохранения в регистраторе неисправностей как условие окружающей среды. Блок тахографа или блок FFR не передают сообщение «Vehicle distance». |
| 3086 | Исполнительное устройство AGR, конечное положение. | Проверка напряжения питания, напряжения сигнала датчика. |
| 3087 | Датчик давления масла. | Проверка напряжения питания, напряжения сигнала датчика. |
| 3088 | Датчик давления нагнетаемого воздуха в трубе наддува после промежуточного охладителя (интеркулера). | Проверка напряжения питания, напряжения сигнала датчика. |
| 3089 | Датчик температуры нагнетаемого воздуха перед входом в цилиндры (после AGR). | Проверка напряжения питания, напряжения сигнала датчика. |
| 3091 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. | Проверка напряжения питания, напряжения сигнала датчика и блокировка AD. Крутящий момент снижен на 10 %. Отображается эквивалентное показание температуры 100,4 С°. |
| 3092 | Время и дата. | Информация о времени и дате временно отсутствует. Система использует последние полученные данные. |
| 3093 | Время и дата. | Сообщения о времени и дате не передаются в резервных местах для сообщений. |
| 3097 | Датчик температуры топлива. | Датчик не установлен. |
| 3099 | Датчик давления в магистрали. | Проверка напряжения питания, напряжения сигнала датчика. |
